振動篩DMC袋式除塵器
振動篩除塵器又稱碎石篩分除塵器,是一種主要用于振動篩作業(yè)時的粉塵凈化設備,有效處理振動篩在振動過程中造成的污染問題。目前振動篩除塵器已廣泛應用到采礦、建材、糧食、化工、鑄造、陶瓷等各個行業(yè),是較為先進的DMC袋式除塵器或物料收集設備。
隨著工業(yè)經(jīng)濟的不斷發(fā)展,振動篩的使用率也越來越高,由于振動篩在振動過程中將不同粒度的物料分離出來,粉塵從孔眼篩及露點等處揚塵現(xiàn)象較嚴重,從而對生產(chǎn)現(xiàn)場和操作工人的身體健康造成了一定威脅。午陽環(huán)保多年來從事環(huán)保設備的生產(chǎn)研發(fā),始終以“用戶需求”為導向,針對這一現(xiàn)象,為不同需求的用戶開發(fā)了ZC型機械反吹風扁袋除塵器和PPC氣箱型脈沖袋式除塵器兩類振動篩除塵設備:
ZC型機械反吹風扁袋除塵器:
采用高壓風機反吹清灰,不受使用場合氣源條件的限制,易損件少,維護簡便、運行可靠,反吹風作用距離大;采用梯形扁袋振幅大,只需一次振擊,即可抖落積塵,同時提高了濾袋壽命,深受用戶青睞。
PPC氣箱型脈沖袋式除塵器:
該設備集分室反吹和脈沖噴吹諸類除塵器的優(yōu)點,單位體積處理風量大,系統(tǒng)阻力小,除塵效率達99.9%;可直接處理含塵濃度高達200g/nm3的煙氣,適用于礦山的破碎、皮帶輸送、篩分等各塵點的除塵。根據(jù)煤粉性質,采取防靜電除塵布袋及防爆措施,適用于煤粉系統(tǒng)中的除塵。
ZC-II機械回轉反吹袋式除塵器技術參數(shù):
| 型號 | 過濾面積(m2) | 處理風量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | |
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
PPC32/PPC64型氣箱脈沖袋式除塵器技術性能表
技術參數(shù)//型號 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
處理風量(m2/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚塵點選取不同的凈過濾風速) | |||||||||
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收塵器室數(shù)(個) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(shù)(個) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m3標) | < 200 | < 1000 | <1000 | |||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m3標) | <30 | <30 | ||||||||
收塵器氣承受負壓(Pa) | 5000 | 5000 | ||||||||
清 灰 壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)X1000 | ||||||||
耗氣量 (m3/min標) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脈沖閥 (帶電磁閥) | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
提升閥 (帶汽缸) | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(mm) | 提升閥直徑?460 汽缸直徑?63 | 提升閥直徑?595 汽缸直徑?100 | ||||||||
剛性葉輪給料機 | 下料口300X300mm 高度150m 轉速30.31r/min 減速電機功率1.1KW 產(chǎn)量24m3/h | |||||||||
螺旋輸送機 | 規(guī)格 | 直徑?300 產(chǎn)量30m3/h (填充率?=0.7) | ||||||||
減速電機 | 型號XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||
空氣輸送斜槽 | ||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應,詳細資料參看控制器的說明書 | |||||||||
濾袋規(guī)格和材質 | 直徑X長度?130X2450mm,滌綸針刺氈重量500g/m3,使用溫度120度(可根據(jù)實際工礦 溫度及煙氣性質選擇合適過濾材料) | |||||||||
保溫層面積(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
設備總量 (約值,不包括保溫層) (kg) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
Copyright © 2007-2017 泊頭市諾和環(huán)保設備有限公司 版權所有 冀ICP備13015532號-6
全國服務電話:0317-8229511 手機:13832729621 傳真:0317-8315251
公司地址:河北省滄州市泊頭市四營鎮(zhèn)灌河村